Welchrom® PSA cartridges
| 基質 | 矽膠(Silica gel) |
| 參數 | 粒徑:40–60 μm;孔體積:0.80 cm³/g;孔徑:60 Å;比表面積:480 m²/g |
| 官能基 | 乙二胺(Ethylenediamine) |
| 末端封尾(Endcapped) | 否 |
| 碳含量 | 7% |
| 滯留機制 | 正相滯留或弱陰離子交換(Normal phase retention or weak anion exchange) |
應用
-
結構異構物分離:
可用於分離結構相似的化合物,如異構物。 -
脂質樣品中極性化合物的萃取:
適合用於萃取含極性官能基之脂質樣品。 -
農藥殘留分析中的極性干擾物去除:
用於去除萃取液中的極性化合物(如碳水化合物、色素)、有機酸、酚類物質等,例如加工肉品中酸性橙 II(Acid Orange II)的檢測。 -
蔬菜中農藥殘留檢測:
應用於分析蔬菜中的農藥殘留,如益達胺(imidacloprid)、二氟康唑(difenoconazole)、滅多威(methomyl)、環菌胺(cyromazine)及氯吡硫磷(chlorpyrifos)等。
訂購選項
Welchrom® PSA, 100 mg/1 ml, 100 pk Welchrom® PSA, 150 mg/6 ml, 30 pk
Welchrom® PSA, 100 mg/3 ml, 50 pk Welchrom® PSA, 500 mg/6 ml, 30 pk
Welchrom® PSA, 150 mg/3 ml, 50 pk Welchrom® PSA, 1 g/6 ml, 30 pk
Welchrom® PSA, 200 mg/3 ml, 50 pk Welchrom® PSA, 2 g/12 ml, 20 pk
Welchrom® PSA, 500 mg/3 ml, 50 pk Welchrom® PSA, 200 mg/6 ml, 30 pk/glass
Welchrom® PSA, 1 g/6 ml, 30 pk, glass Welchrom® PSA, 500 mg/6 ml, 30 pk/glass






商品評價
目前沒有評價。