Welchrom® SAX cartridges
| 基質 | 矽膠(Silica gel) |
| 參數 | 粒徑:40–60 μm;孔體積:0.80 cm³/g;孔徑:60 Å;比表面積:480 m²/g |
| 官能基 | 季銨鹽基(Quaternary ammonium group) |
| 末端封尾(Endcapped) | 否 |
| 碳含量 | 7.5% |
| 滯留機制 | 正相滯留或陰離子交換(Normal phase retention or anion exchange) |
應用
-
水樣、生物體液及有機相中鹼性化合物的純化。
訂購選項
Welchrom®
SAX, 100 mg/1 ml, 100 pkWelchrom® SAX, 200 mg/3 ml, 50 pk
Welchrom® SAX, 60 mg/3 ml, 50 pk Welchrom® SAX, 60 mg/6 ml, 30 pk
Welchrom® SAX, 100 mg/3 ml, 50 pk Welchrom® SAX, 500 mg/3 ml, 50 pk
Welchrom® SAX, 150 mg/3 ml, 50 pk Welchrom® SAX, 500 mg/6 ml, 30 pk
Welchrom® SAX, 1 g/6 ml, 30 pk






商品評價
目前沒有評價。