Welchrom® C18E SPE cartridges
| 基質 | 矽膠(Silica gel) |
| 參數 | 粒徑:40–60 μm;孔體積:0.80 cm³/g;孔徑:60 Å;比表面積:480 m²/g |
| 官能基 | C18 烷基鏈 |
| 末端封尾(Endcapped) | 是 |
| 碳含量 | 17% |
| 滯留機制 | 逆相萃取 Reversed-phase retention |
應用
-
水中有機污染物萃取:
多環芳香烴(PAHs)、鄰苯二甲酸酯(PAEs)、多氯聯苯(PCBs)、酚類物質、微囊藻毒素及農藥殘留(如阿維菌素 abamectin、萘、阿特拉津 atrazine 等)。 -
生命科學領域:
血漿、血清與尿液中藥物及其代謝物的萃取;食品中農藥與動物用藥殘留的萃取。 -
植物與動物成分萃取:
精油、脂溶性維生素、水溶性維生素、碳水化合物、有機酸、類固醇,以及生物分子的脫鹽。 - 食品安全:
食品添加物(如紐甜 neotame)之檢測與分析;食品接觸材料及產品中污染物(如丙烯醯胺、雙酚 A)的檢測與分析;食品中農藥殘留分析(如嘉磷塞 glyphosate、阿維菌素 abamectin)。
訂購選項
Welchrom® C18E, 100 mg/1 ml, 100 pk Welchrom® C18E, 250 mg/6 ml, 30 pk
Welchrom® C18E, 30 mg/1 ml, 100 pk Welchrom® C18E, 300 mg/6 ml, 30 pk
Welchrom® C18E, 60 mg/3 ml, 50 pk Welchrom® C18E, 350 mg/6 ml, 30 pk
Welchrom® C18E, 30 mg/3 ml, 50 pk Welchrom® C18E, 500 mg/6 ml, 30 pk
Welchrom® C18E, 100 mg/3 ml, 50 pk Welchrom® C18E, 1 g/6 ml, 30 pk
Welchrom® C18E, 150 mg/3 ml, 50 pk Welchrom® C18E, 2 g/12 ml, 2 0pk
Welchrom® C18E, 200 mg/3 ml, 50 pk Welchrom® C18E, 5 g/30 ml, 10 pk
Welchrom® C18E, 250 mg/3 ml, 50 pk Welchrom® C18E, 1 g/60 ml, 10 pk
Welchrom® C18E, 300 mg/3 ml, 50 pk Welchrom® C18E, 5 g/60 ml, 10 pk
Welchrom® C18E, 360 mg/3 ml, 50 pk Welchrom® C18E, 10 g/60 ml, 10 pk
Welchrom® C18E, 500 mg/3 ml, 50 pk Welchrom® C18E, 1 g/30 ml, 10 pk






商品評價
目前沒有評價。