Welchrom® C8 SPE cartridges
| 基質 | 矽膠(Silica gel) |
| 參數 | 粒徑:40–60 μm;孔體積:0.80 cm³/g;孔徑:60 Å;比表面積:480 m²/g |
| 官能基 | 辛基(Octane group,C8) |
| 末端封尾(Endcapped) | 是 |
| 碳含量 | 12% |
| 滯留機制 | 逆相萃取 Reversed-phase retention |
應用
-
水中有機污染物萃取:
多環芳香烴(PAHs)、鄰苯二甲酸酯(PAEs)、多氯聯苯(PCBs)、農藥、除草劑、酚類化合物等。 -
生命科學領域:
血漿、血清及尿液中藥物及其代謝物的萃取。 -
食品中農藥與動物用藥殘留萃取。
-
植物與動物成分萃取:
芳香精油、脂溶性維生素、水溶性維生素、碳水化合物、有機酸、類固醇等。 - 生物分子脫鹽。
訂購選項
Welchrom® C8, 100 mg/1 ml, 100 pk Welchrom® C8, 500 mg/3 ml, 50 pk
Welchrom® C8, 100 mg/3 ml, 50 pk Welchrom® C8, 500 mg/6 ml, 30 pk
Welchrom® C8, 150 mg/3 ml, 50 pk Welchrom® C8, 1 g/6 ml, 30 pk
Welchrom® C8, 200 mg/3 ml, 50 pk Welchrom® C8, 2 g/12 ml, 20 pk






商品評價
目前沒有評價。