Welchrom® PRS cartridges
| 基質 | 矽膠(Silica gel) |
| 參數 | 粒徑:40–60 μm;孔體積:0.80 cm³/g;孔徑:60 Å;比表面積:480 m²/g |
| 官能基 | 丙基磺酸基(Propane sulfonic acid group) |
| 滯留機制 | 正相滯留或弱陽離子交換(Normal phase retention or weak cation exchange) |
應用
-
-
生物鹼及含氮雜環化合物的分析。
- 陽離子化合物的檢測。
-
訂購選項
Welchrom® PRS, 100 mg/1 ml, 100 pk Welchrom® PRS, 200 mg/3 ml, 50 pk
Welchrom® PRS, 60 mg/3 ml, 50 pk Welchrom® PRS, 500 mg/3 ml, 50pk
Welchrom® PRS, 100 mg/3 ml, 50 pk Welchrom® PRS, 500 mg/6 ml, 30 pk
Welchrom® PRS, 150 mg/3 ml, 50 pk Welchrom® PRS, 1 g/6 ml, 30 pk






商品評價
目前沒有評價。