Welchrom® NH2 SPE cartridges
| 基質 | 矽膠(Silica gel) |
| 參數 | 粒徑:40–60 μm;孔體積:0.80 cm³/g;孔徑:60 Å;比表面積:480 m²/g |
| 官能基 | 胺丙基(Aminopropyl) |
| 末端封尾(Endcapped) | 否 |
| 碳含量 | 3.5% |
| 滯留機制 | 正相滯留或弱陰離子交換(Normal phase retention or weak anion exchange) |
應用
-
結構異構物分離。
-
脂質樣品中含極性官能基化合物的萃取,如保養品中的硫柳汞(thiomersal)。
-
農藥殘留分析中的淨化用途,用以去除極性化合物(如碳水化合物、色素)、有機酸、酚類物質等。
-
飲料、調味品及加工肉品中合成色素的檢測,如酸性橙 II(Acid Orange II)等。
訂購選項
Welchrom® NH2, 100 mg/1 ml, 100 pk Welchrom®
NH2, 500mg/3mL,50pk
Welchrom® NH2, 100 mg/3 ml, 50 pk Welchrom® NH2, 500mg/6mL,30pk
Welchrom® NH2, 150 mg/3 ml, 50 pk Welchrom® NH2, 1g/6mL,30pk
Welchrom® NH2, 200 mg/3 ml, 50 pk Welchrom® NH2, 2g/12mL,20pk
Welchrom® NH2, 5 g/30 ml, 10 pk






商品評價
目前沒有評價。