Welchrom® PS/DVB SPE cartridges
| 基質 | 聚二乙烯基苯 Divinyl benzene polymer |
| 參數 | 粒徑:40–60 µm 孔徑:80 Å 比表面積:800–1000 m² |
| 官能基 | 苯基(Phenyl)、乙烯基(Vinyl) |
| 滯留機制 | 逆相萃取 Reversed-phase retention |
應用
-
-
食品安全檢測:
動物樣品中藥物殘留分析;植物樣品中農藥殘留分析;調味品與加工食品中食品添加物之分析;植物油中抗氧化劑之分析。 -
環境監測:
酚類化合物之分析。 -
生物樣品分析:
血液與尿液中藥物之分析。
-
訂購選項
| Welchrom® PS/DVB, 30 mg/1 ml, 100 pk | Welchrom® PS/DVB, 500 mg/3 ml, 50 pk |
| Welchrom® PS/DVB, 100 mg/1 ml, 100 pk | Welchrom® PS/DVB, 60 mg/6 ml, 30 pk |
| Welchrom® PS/DVB, 60 mg/3 ml, 50 pk | Welchrom® PS/DVB, 100 mg/6 ml, 30 pk |
| Welchrom® PS/DVB, 100 mg/3 ml, 50 pk | Welchrom® PS/DVB, 150 mg/6 ml, 30 pk |
| Welchrom® PS/DVB, 150 mg/3 ml, 50 pk | Welchrom® PS/DVB, 200 mg/6 ml, 30 pk |
| Welchrom® PS/DVB, 200 mg/3 ml, 50 pk | Welchrom® PS/DVB, 500 mg/6 ml, 30 pk |
| Welchrom® PS/DVB, 250 mg/3 ml, 50 pk |






商品評價
目前沒有評價。